
![]()
El VALLE DE BENASQUE
![]()
Planos generales || El Valle de Benasque
Situado entre los montes más altos del Pirineo, que lo han protegido durante siglos de las influencias de la civilización, el Valle de Benasque tiene hoy el privilegio de haber conservado puro su carácter agreste.
Ahora que las comunicaciones hacen posible llegar al Valle de Benasque con mayor rapidez, éste se ha convertido en el lugar preferido de los que huyen de la masificación para disfrutar de los deportes de montaña.
![]()
![]()
Además del "Parque Natural de Posets Maladeta" y la "Estación de esquí alpino de Cerler" , en el Valle de Benasque se practica el esquí nórdico, el esquí de travesía, el snowboard, paseos a caballo, senderismo, alpinismo, espeleología, escalada, bicicleta de montaña, piraguismo, descenso de barrancos, parapente, pesca, golf, aguas termales y otras actividades de las que la ASOCIACIÓN TURÍSTICA VALLE DE BENASQUE te informará detalladamente.
![]()
COORDENADAS DE LA VILLA DE BENASQUE
LONGITUD: ESTE 0º - 31` - 28"
LATITUD: NORTE, PARALELO 42 - 36` - 20"
ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR: 1.143 m.
ALTITUD VALLE DE BENASQUE: entre 815 m. (Seira) y 3.404 m. (Pico Aneto)
PUEBLOS Y ALDEAS DEL VALLE DE BENASQUE | ||||
NOMBRE castellano/patués | MUNICIPIO perteneciente | HABITANTES | ALTITUD s/n/m ayunt. | |
1982 | 1996 | |||
ABI / ABI | Seira | 33 | 28 | 980 m |
ANCILES / ANSILS | Benasque | 41 | 61 | 1.123 m |
ARASAN / ARRASAN | Bisaurri | 32 | 38 | 1.240 m |
BENASQUE / BENÁS | Benasque | 593 | 904 | 1.143 m |
BARBARUENS | Seira | 39 | 33 | 1.136 m |
BISAURRI / BISAGORRE | Bisaurri | 131 | 71 | 1.108 m |
BUYERGUES / BUYERGUES | Bisaurri | 11 | 6 |
|
CASTEJON DE SOS-CASTILLO | Castejón de Sos | 409 | 412 | 904 m |
CERLER / SARLLÉ | Benasque | 146 | 257 | 1.504 m |
CHÍA / CHÍA | Chia | 187 | 118 | 1.221 m |
DOS / DOS | Bisaurri | 10 | 6 |
|
EL RUN / EL RÚ | Castejón de Sos | 36 | 47 | 828 m |
ERESUE / ERISUE | Sahún | 27 | 24 | 1.350 m |
ERISTE / GRIST | Sahún | 181 | 161 | 1.118 m |
FADES / FASES | Bisaurri | 1 | 0 | 1.450 m |
GABAS / GABAS | Bisaurri | 31 | 35 | 1.244 m |
LAMURIA / LAMURIA | Bisaurri | 5 | 4 |
|
LIRI / LLIRE | Castejón de Sos | 41 | 41 | 1.395 m |
RAMASTUÉ / RAMASTUÉ | Castejón de Sos | 12 | 17 | 1.502 m |
RENANUÉ / RENANUÉ | Bisaurri | 5 | 11 | 1.263 m |
SAHÚN / SAUNC | Sahún | 143 | 140 | 1.135 m |
SAN FELIU DE VERI | Bisaurri | 21 | 15 | 1.415 m |
SAN MARTÍN DE VERI / SAMARTI | Bisaurri | 14 | 13 | 1.302 m |
SAN VALERO / SAN VALERI | Bisaurri | 2 | 0 | 1.440 m |
SEIRA / SEIRA | Seira | 189 | 141 | 815 m |
SESUÉ / SESUÉ | Sesué | 53 | 97 | 1.050 m |
SOS / SOS | Sesué | 28 | 23 | 1.220 m |
URMELLA / URMELLA | Bisaurri | 15 | 14 | 1.250 m |
VERI / VERI | Bisaurri | 6 | 6 |
|
VILLANOVA / BILANOBA | Villanova | 126 | 116 | 966 m |
Planos generales || El Valle de Benasque
Servicios. Localización.
Apartamentos. Precio Alquileres turisticos. Pre-reservas
Avda. de Francia (Ed. Ball-Benas) bajo 9
22440 BENASQUE (HUESCA)
-SPAIN-
Tfno.: (974) 552081 Fax : (974) 552001
info@ballbenas.com